 
                            | Colombo | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Min temp (°C) | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 
| Vand temp (°C) | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 
| Nedbør (mm)  | 58 | 72 | 128 | 245 | 371 | 186 | 124 | 119 | 245 | 365 | 306 | 175 | 
| Kandy | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 
| Min temp (°C) | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 
| Nedbør (mm) | 86 | 82 | 89 | 213 | 164 | 118 | 119 | 116 | 155 | 297 | 303 | 211 | 
| Bentota | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 
| Vand temp (°C) | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 
| Nedbør (mm) | 80 | 91 | 142 | 258 | 388 | 235 | 180 | 161 | 270 | 377 | 309 | 175 | 
| Yala | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| Nedbør (mm) | 89 | 71 | 80 | 124 | 100 | 66 | 54 | 67 | 91 | 186 | 221 | 171 | 
| Galle | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 
| Vand temp (°C) | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 
| Nedbør (mm) | 90 | 10 | 122 | 240 | 304 | 207 | 202 | 173 | 249 | 340 | 296 | 181 | 
| Pasikudah | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 
| Vand temp (°C) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 
| Nedbør (mm) | 175 | 133 | 50 | 58 | 94 | 46 | 57 | 60 | 107 | 170 | 239 | 295 | 
Vores ture inkluderer de måltider som er inkluderet i programmet. Drikkevarer er altid for egen regning.
| Magiske Sri Lanka | ||
| Lufthavnen - Negombo | 15 km | Ca. 20- 30 min. | 
| Negombo - Sigiriya | 150 km | Ca. 3 - 3½ timer | 
| Sigiriya - Kandy | 90 km | Ca. 2½ time | 
| Kandy - Nanu Oya | 85 km | Ca. 3 timer | 
| Ella - Yala | 100 km | Ca. 2 - 2½ timer | 
| Yala - Negombo | 300 km | Ca. 4 timer | 
| Yala - Bentota | 205 km | Ca. 3 timer | 
| Bentota - Negombo | 115 km | Ca. 2 timer | 
| Sri Lanka med børn | ||
| Lufthavnen - Negombo | 20 km | Ca. 30-45 min. | 
| Negombo - Kandy | 120 km | Ca. 3 timer | 
| Kandy - Nanu Oya | 90 km | Ca. 3 timer | 
| Nanu Oya - Ella | 65 km | Ca. 2-3 timer | 
| Ella - Udawalawe | 90 km | Ca. 2 timer | 
| Udawalawe - Mirissa/Dickwella/Benota | 180 km | Ca. 3½ timer | 
| Mirissa/Dickwella/Benota - Negombo | 280 km | Ca. 2½ timer | 
| Negombo - Lufthavnen | 15 km | Ca. 20-30 min. | 
| Sommer i Sri Lanka | ||
| Lufthavnen - Negombo | 15 km | Ca. 20-30 min. | 
| Negombo - Yala | 290 km | Ca. 4 timer | 
| Yala - Ella | 90 km | Ca. 2½ timer | 
| Ella - Nanu Oya | 65 km | Ca. 2 timer | 
| Nanu Oya - Kandy | 85 km | Ca. 3 timer | 
| Kandy - Sigiriya | 90 km | Ca. 2-3 timer | 
| Sigiriya - Passikuda | 130 km | Ca. 2½-3 timer | 
| Passikuda - Negombo | 270 km | Ca. 5-6 timer | 
| Negombo - Lufthavnen | 15 km | Ca. 20-30 min. | 
| Sommer i Sri Lanka med børn | ||
| Lufthavnen - Benota | 100 km | Ca. 1½-2 timer | 
| Benota - Udawalawa | 180 km | Ca. 3½ timer | 
| Udawalawa - Ella | 96 km | Ca. 2-2½ timer | 
| Ella - Nanu Oya | 65 km | Ca. 2½ -3 timer | 
| Nanu Oya - Kandy | 85 km | Ca. 3 timer | 
| Kandy - Sigiriya | 90 km | Ca. 2½ time | 
| Sigiriya - Passikuda | 140 km | Ca. 3 timer | 
| Passikuda - Negombo | 270 km | Ca. 5½-6 timer | 
| Negombo - Lufthavnen | 15 km | Ca. 20-30 min. | 
"Min bedste ferie nogensinde - alt klappede og intet var overladt til tilfældighederne - STOR tak til Flamingo Tours"
- Allan Kristensen"Jeg har kun positivt at sige og kæmpe stor tak til Flamingo Tours og personalet på lodgen for en uforglemmelig og godt tilrettelagt ferie."
- Anette Sørgensen"Fantastisk rejse til Tanzania og Zanzibar. Vi så alle big five og meget mere. Vi vil gerne rejse med flamingotours igen."
- Fra TrustPilot"Vores guider var meget kompetente, og de gjorde alt for, at vi fik så mange oplevelser som muligt. Vi takker Flamingo Tours for en rigtig god og oplevelsesrig ferie."
- Annette og Hans