Peru ligger i det vestlige Sydamerika og er et utroligt spændende land. Her kan du både opleve junglen i Amazonas, surfe på sandet i ørkenen, tage inkatrekket eller opleve inkariget med Machu Picchu. Find din næste rejse til Peru her.
Vores ture til Peru anbefales ikke til børn under 12 år.
Der er tale om en individuel rejse, men guidede udflugter foregår i internationale grupper med op til 16 deltagere og engelsktalende guide.
| Lima | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks temp (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Min temp (°C) | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Nedbør (mm) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cusco | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks temp (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Min temp (°C) | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | -1 | -2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Nedbør (mm) | 145 | 134 | 107 | 43 | 9 | 2 | 4 | 9 | 22 | 39 | 72 | 123 |
| Puno | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks temp (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Min temp (°C) | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nedbør (mm) | 155 | 213 | 130 | 41 | 14 | 2 | 5 | 6 | 26 | 34 | 48 | 118 |
| Iquitos | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks temp (°C) | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nedbør (mm) | 158 | 161 | 185 | 145 | 121 | 115 | 104 | 67 | 80 | 101 | 120 | 173 |
Transporten er i minibusser i mindre, internationale grupper på nær transporten på de længere strækninger som Colca-Puno og Puno-Cusco, samt Lima-Paracas-Lima (Magiske Peru). Her kører du i almindelige turistbusser.
|
Transport i Peru |
|
| Arequipa – Chivay | Ca. 3½–4 timer |
| Chivay – Puno | Ca. 5 timer |
| Puno – Cusco | Ca. 7 timer |
| Ollantaytambo togstation – Cusco | Ca. 1½–2 timer |
På restauranter forventes det at du giver 10-15 % i drikkepenge. Det er normalt at give buschauffører, guider, piccoloer, taxachauffører etc. drikkepenge. Her kan du komme langt med 1-2 dollars pr. person.
På dagsudflugterne forventes det at give 10 USD (35 Soles) pr. person pr. dag til guiden, der vil fordele beløbet med buschaufføren.
Højdesyge kan forekomme i højder over 2.000 meter og skyldes det lavere ilttryk i luften. På vores rejser i Peru er ruten tilrettelagt, så du gradvist kan akklimatisere dig, og kroppen får tid til at vænne sig til den tyndere luft. Der kan dog stadig være risiko for symptomer på højdesyge.
Typiske symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, søvnproblemer, nedsat appetit og generel utilpashed. Du kan med fordel følge disse råd: Undgå alkohol, spis lette måltider, træk vejret dybt, bevæg dig langsomt og drik rigeligt med vand. Vand er let tilgængeligt undervejs, så du behøver ikke være nervøs for at løbe tør.
Vi anbefaler, at du taler med din læge inden afrejse, særligt hvis du er i tvivl eller tidligere har oplevet problemer med højdesyge. Under rejsen bør du altid lytte til guidens råd, hvis du får symptomer.
"Min bedste ferie nogensinde - alt klappede og intet var overladt til tilfældighederne - STOR tak til Flamingo Tours"
- Allan Kristensen"Jeg har kun positivt at sige og kæmpe stor tak til Flamingo Tours og personalet på lodgen for en uforglemmelig og godt tilrettelagt ferie."
- Anette Sørgensen"Fantastisk rejse til Tanzania og Zanzibar. Vi så alle big five og meget mere. Vi vil gerne rejse med flamingotours igen."
- Fra TrustPilot"Vores guider var meget kompetente, og de gjorde alt for, at vi fik så mange oplevelser som muligt. Vi takker Flamingo Tours for en rigtig god og oplevelsesrig ferie."
- Annette og Hans