 
                            | Havana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
| Maks. temperatur | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 
| Min. temperatur | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 
| Trinidad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
| Maks. temperatur | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 
| Min. temperatur | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 
| Varadero | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
| Maks. temperatur | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 
| Min. temperatur | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 
"Min bedste ferie nogensinde - alt klappede og intet var overladt til tilfældighederne - STOR tak til Flamingo Tours"
- Allan Kristensen"Jeg har kun positivt at sige og kæmpe stor tak til Flamingo Tours og personalet på lodgen for en uforglemmelig og godt tilrettelagt ferie."
- Anette Sørgensen"Fantastisk rejse til Tanzania og Zanzibar. Vi så alle big five og meget mere. Vi vil gerne rejse med flamingotours igen."
- Fra TrustPilot"Vores guider var meget kompetente, og de gjorde alt for, at vi fik så mange oplevelser som muligt. Vi takker Flamingo Tours for en rigtig god og oplevelsesrig ferie."
- Annette og Hans